【バイトルNEXT】掲載期間2週延長 初めましてキャンペーン《2023年8月31日申込まで限定》
2023/04/28
バイトルNEXTのお得なキャンペーン情報をご紹介しています。
ここには掲載していないキャンペーンもございますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
【バイトルNEXTのおすすめポイント】
■ポイント1:動画サービス で マ ッ チ ン グ 精 度 を 向 上 !
写真だけでは伝わらない情報を動画でアピール!
職場のリアルを伝えることで、求職者とのマッチングを図ります。
■ポイント2: 体験・見学機能で面接、採用の歩留まりを改善!
バイトル自慢の「しごと体験」「職場見学」機能。
応募前に職場を知ることで求職者の不安を払拭できるサービスです。
■ポイント3: 積極的なプロモーションで集客効果抜群!
SEOも強化することでより多くの求職者へアプローチいたします。
【バイトルNEXT 初めましてキャンペーン】
法人単位でバイトル初掲載、または掲載終了から半年以上経過している企業は
バイトル C、Dプランが4週間料金で6週間掲載、
更にオプションのiアプローチも100通無料でついてくるキャンペーンです。
※期間:2023年8月31日(木)までに申込み、かつ2023年9月30日(土)までに掲載開始
■料金内容
エリア毎に料金設定がされていますので詳細は下記をご確認ください。
・中心エリア Dプラン
エリア | 都道府県 | エリア詳細 | NEXT | NEXT | ||
D | iアプローチ | D+ | iアプローチ | |||
6w | 7日~28日(任意) | 6w | 7日~28日(任意) | |||
関東中心 | 東京 | 新宿区・渋谷区・豊島区・ | 142,000 | 0 | 192,000 | 0 |
中央区・港区・千代田区・文京区 | ||||||
神奈川 | 横浜市西区・中区・神奈川区 | 142,000 | 0 | 192,000 | 0 | |
千葉 | 千葉市中央区 | 142,000 | 0 | 192,000 | 0 | |
埼玉 | さいたま市大宮区 | 142,000 | 0 | 192,000 | 0 | |
北関東中心 | 群馬 | 高崎市 | 114,000 | 0 | 164,000 | 0 |
栃木 | 宇都宮市 | 114,000 | 0 | 164,000 | 0 | |
茨城 | つくば市 | 114,000 | 0 | 164,000 | 0 | |
関西中心 | 大阪 | 大阪市北区・中央区・天王寺区 | 114,000 | 0 | 164,000 | 0 |
西区・浪速区・福島区 | ||||||
兵庫 | 神戸市中央区 | 114,000 | 0 | 164,000 | 0 | |
京都 | 京都市下京区・中京区 | 114,000 | 0 | 164,000 | 0 | |
東海中心 | 愛知 | 名古屋市中区・中村区 | 99,000 | 0 | 149,000 | 0 |
九州中心 | 福岡 | 福岡市博多区・中央区 | 85,000 | 0 | 135,000 | 0 |
・中心エリア Cプラン
エリア | 都道府県 | エリア詳細 | NEXT | NEXT | ||
C | iアプローチ | C+ | iアプローチ | |||
6w | 7日~28日(任意) | 6w | 7日~28日(任意) | |||
関東中心 | 東京 | 新宿区・渋谷区・豊島区・ | 95,000 | 0 | 145,000 | 0 |
中央区・港区・千代田区・文京区 | ||||||
神奈川 | 横浜市西区・中区・神奈川区 | 95,000 | 0 | 145,000 | 0 | |
千葉 | 千葉市中央区 | 95,000 | 0 | 145,000 | 0 | |
埼玉 | さいたま市大宮区 | 95,000 | 0 | 145,000 | 0 | |
北関東中心 | 群馬 | 高崎市 | 76,000 | 0 | 126,000 | 0 |
栃木 | 宇都宮市 | 76,000 | 0 | 126,000 | 0 | |
茨城 | つくば市 | 76,000 | 0 | 126,000 | 0 | |
関西中心 | 大阪 | 大阪市北区・中央区・天王寺区 | 76,000 | 0 | 126,000 | 0 |
西区・浪速区・福島区 | ||||||
兵庫 | 神戸市中央区 | 76,000 | 0 | 126,000 | 0 | |
京都 | 京都市下京区・中京区 | 76,000 | 0 | 126,000 | 0 | |
東海中心 | 愛知 | 名古屋市中区・中村区 | 67,000 | 0 | 117,000 | 0 |
九州中心 | 福岡 | 福岡市博多区・中央区 | 57,000 | 0 | 107,000 | 0 |
・周辺エリア Dプラン(Cプランのキャンペーン価格はありません)
エリア | 都道府県 | エリア詳細 | NEXT | NEXT | ||
D | iアプローチ | D+ | iアプローチ | |||
6w | 7日~28日(任意) | 6w | 7日~28日(任意) | |||
関東周辺 | 東京 | 新宿区・渋谷区・豊島区・中央区・ | 99,000 | 0 | 149,000 | 0 |
港区・千代田区・文京区 以外 | ||||||
神奈川 | 横浜市西区・中区・神奈川区 以外 | 99,000 | 0 | 149,000 | 0 | |
千葉 | 千葉市中央区 以外 | 99,000 | 0 | 149,000 | 0 | |
埼玉 | さいたま市大宮区 以外 | 99,000 | 0 | 149,000 | 0 | |
北関東周辺 | 群馬 | 高崎市 以外 | 85,000 | 0 | 135,000 | 0 |
栃木 | 宇都宮市 以外 | 85,000 | 0 | 135,000 | 0 | |
茨城 | つくば市 以外 | 85,000 | 0 | 135,000 | 0 | |
関西周辺 | 大阪 | 大阪市北区・中央区・天王寺区・ | 85,000 | 0 | 135,000 | 0 |
西区・浪速区・福島区 以外 | ||||||
兵庫 | 神戸市中央区 以外 | 85,000 | 0 | 135,000 | 0 | |
京都 | 京都市下京区・中京区 以外 | 85,000 | 0 | 135,000 | 0 | |
東海周辺 | 愛知 | 名古屋市中区・中村区 以外 | 71,000 | 0 | 121,000 | 0 |
九州周辺 | 福岡 | 福岡市博多区・中央区 以外 | 71,000 | 0 | 121,000 | 0 |
他の媒体のキャンペーン情報も気になるなど、
掲載期間や掲載料金についてのご質問などは求人広告代理店のティーオーエイチまでお気軽にお問い合わせください。